1996年医療福祉建築賞
特別養護老人ホームおらはうす宇奈月
| 所在地 | 富山県下新川郡宇奈月町下立37 |
![]() |
| 病床数 | 50名+ショートステイ10名 | |
| 延床面積 | 4,322㎡ | |
| 竣工年月 | 1994年6月 | |
| 開設者 | 社会福祉法人宇奈月福祉会 | |
| 管理者 | 社会福祉法人宇奈月福祉会 | |
| 設計者 | 外山義 公共施設研究所 |
|
| 施工者 | 飛島・桜井・大高JV |
|
ただ住まいとしての住居群の形成は,平面的広がりをもちすぎたスケール感と共に,棟内の見通しの良さともからんで,全面的には成功しているとはいえない. |
| 所在地 | 富山県下新川郡宇奈月町下立37 |
![]() |
| 病床数 | 50名+ショートステイ10名 | |
| 延床面積 | 4,322㎡ | |
| 竣工年月 | 1994年6月 | |
| 開設者 | 社会福祉法人宇奈月福祉会 | |
| 管理者 | 社会福祉法人宇奈月福祉会 | |
| 設計者 | 外山義 公共施設研究所 |
|
| 施工者 | 飛島・桜井・大高JV |
|
ただ住まいとしての住居群の形成は,平面的広がりをもちすぎたスケール感と共に,棟内の見通しの良さともからんで,全面的には成功しているとはいえない. |